| Frais éventuels | Montant |
| Omission de déclarer un nouveau dommage au véhicule | 50 euros |
| Abandon du véhicule à un endroit non réglementaire | 15 euros |
| Abandon du véhicule à un endroit non réglementaire (oubli d'éteindre les phares, de fermer les vitres, de faire le plein de carburant, ...) |
25 euros |
| Négligence grave (laisser conduire une personne non autorisée, conduire sans permis, abus de la carte carburant ou de chargement, etc.) |
500 euros |
| Remplacement de la carte carburant, de parking ou de chargement pour cause de perte ou de détérioration. |
20 euros par carte |
| Réparation des dommages à la voiture (sans assurance supplémentaire) | Maximum 1.000 euros |
| Réparation des dommage à la voiture (avec assurance supplémentaire) | Maximum 200 euros |
| Retard signalé | 15 euros + (2 * prix par heure) |
| Retard non signalé ou signalé tardivement | 25 euros + (10 * prix par heure) |
| Nettoyage supplémentaire | 30 euros par heure |
| Frais d'immobilisation si la voiture est inutilisable pour cause de dégâts ou d'accident en tort. | 30 euros par jour |
| Frais administratifs en cas d'amende de roulage, de rétributions, etc. | 20 euros par document |
| Frais de réservation par réservation, modification ou annulation via le call center | 1 euro par appel |
| Remplacement du câble de recharge en cas de perte ou de détérioration | 275 euros |
| Prime de l'assurance supplémentaire KBC Brussels de la franchise en cas de dommage à la voiture Cambio. | 5 euros par tranche de 24 h entamée |
| Utilisation frauduleuse de la carte carburant | Maximum 200 euros |
| Intervention technique | Maximum 500 euros |
| Compensations éventuelles | Montant |
| Remboursement du carburant à défaut de pompe TOTAL à proximité. | |
| Dédommagement pour désagrément occasionné | 15 euros |
| Service Taxi | |
| Remboursement en cas d'erreur de calcul du coût du trajet | |
| Remboursement des frais généraux |