 
            Comparez les terminaux de paiement
- Recevoir vos paiements rapidement et en toute sécurité
 
- Paiement sans contact
 
- Dans votre entreprise ou en déplacement, vous choisissez
Qu'est-ce qu'un terminal de paiement?
Terminal de paiement
- Un terminal de paiement permet à vos clients de payer avec leur carte, smartphone ou smartwatch.
- Facilite considérablement les paiements électroniques pour vos clients
- Simplifie la gestion des paiements reçus
Comparez les terminaux de Worldline¹
| Tap on Mobile | Link/2500 | Saturn 1000F2 | |
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| Type | Via app sur appareil Android (à partir d'Android 11) et appareil Apple | Terminal compact portable | Terminal de comptoir portable | 
| Connexion | Smartphone/Tablette | 4G ou wifi | 4G ou wifi | 
| Carte de débit | Maestro, Debit mastercard, Visa debit... | Maestro, Debit mastercard, Visa debit... | Bancontact, Maestro, Debit mastercard, Visa debit... | 
| Visa, Mastercard... | |||
| Chèques-repas | |||
| Écochèques | |||
| Sans contact | |||
| Achat | L'application elle-même est gratuite | 79 euros** | 499 euros*** | 
| Assistance technique | Inclus | Inclus | Inclus dans la location, à partir de 16 euros/mois en cas d’achat**** | 
| Carte SIM 4 G et données mobiles | Non applicable | Inclus | Inclus | 
| Location | Pas possible | Pas possible | À partir de 36 euros/mois (3 mois gratuitement)* | 
| Preuve de paiement | Digital | Digital | Sur papier | 
| En savoir plus sur Tap on Mobile | En savoir plus sur Link/2500 | En savoir plus sur Saturn 1000F2 | |
- Type 
- Connexion 
- Carte de débit 
- Visa, Mastercard... 
- Chèques-repas 
- Écochèques 
- Sans contact 
- Achat 
- Assistance technique 
 
- Carte SIM 4 G et données mobiles 
- Location 
 
- Preuve de paiement 
| Tap on Mobile | 
 | 
| Link/2500 | 
 | 
| Saturn 1000F2 | 
 | 
| Type | Plus d’infos | 
|---|---|
| Tap on Mobile | Via app sur appareil Android (à partir d'Android 11) et appareil Apple | 
| Link/2500 | Terminal compact portable | 
| Saturn 1000F2 | Terminal de comptoir portable | 
| Connexion | Plus d’infos | 
|---|---|
| Tap on Mobile | Smartphone/Tablette | 
| Link/2500 | 4G ou wifi | 
| Saturn 1000F2 | 4G ou wifi | 
| Carte de débit | Plus d’infos | 
|---|---|
| Tap on Mobile | Maestro, Debit mastercard, Visa debit... | 
| Link/2500 | Maestro, Debit mastercard, Visa debit... | 
| Saturn 1000F2 | Bancontact, Maestro, Debit mastercard, Visa debit... | 
| Visa, Mastercard... | Plus d’infos | 
|---|---|
| Tap on Mobile | |
| Link/2500 | |
| Saturn 1000F2 | 
| Chèques-repas | Plus d’infos | 
|---|---|
| Tap on Mobile | |
| Link/2500 | |
| Saturn 1000F2 | 
| Écochèques | Plus d’infos | 
|---|---|
| Tap on Mobile | |
| Link/2500 | |
| Saturn 1000F2 | 
| Sans contact | Plus d’infos | 
|---|---|
| Tap on Mobile | |
| Link/2500 | |
| Saturn 1000F2 | 
| Achat | Plus d’infos | 
|---|---|
| Tap on Mobile | L'application elle-même est gratuite | 
| Link/2500 | 79 euros** | 
| Saturn 1000F2 | 499 euros*** | 
| Assistance technique | Plus d’infos | 
|---|---|
| Tap on Mobile | Inclus | 
| Link/2500 | Inclus | 
| Saturn 1000F2 | Inclus dans la location, à partir de 16 euros/mois en cas d’achat**** | 
| Carte SIM 4 G et données mobiles | Plus d’infos | 
|---|---|
| Tap on Mobile | Non applicable | 
| Link/2500 | Inclus | 
| Saturn 1000F2 | Inclus | 
| Location | Plus d’infos | 
|---|---|
| Tap on Mobile | Pas possible | 
| Link/2500 | Pas possible | 
| Saturn 1000F2 | À partir de 36 euros/mois (3 mois gratuitement)* | 
| Preuve de paiement | Plus d’infos | 
|---|---|
| Tap on Mobile | Digital | 
| Link/2500 | Digital | 
| Saturn 1000F2 | Sur papier | 
¹ Worldline Financial Services (Europe) SA, Atrium Business Park 33, rue du Puits Romain, 8070 Bertrange, Luxembourg. Registre de commerce No: B 144 087. Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg. TVA: LU23138978.
* Les 3 premiers mois de location sont gratuits, puis à partir de 36 euros par mois. Promotion valable du 21 octobre au 11 décembre 2025.
** Prix promotionnel de 79 euros du 21 octobre au 11 décembre 2025 pour un maximum de 5 appareils du même type par commerçant.
*** Prix promotionnel de 499 euros du 21 octobre au 11 décembre 2025 pour un maximum de 5 appareils du même type par commerçant.
 
**** Pendant les 12 premiers mois, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite et ne payez que 8,05 euros/mois pour la carte SIM 4G et les données mobiles.
